13921186818


詳細介紹
| 處理量 | 0.01-1m3/h | 水泵功率 | 0.37kw,0.37kw |
|---|---|---|---|
| 額定電壓 | 220v | 適用領域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機械,紡織,制冷,烘箱,其他 |
| 安裝方式 | 法蘭固定 | 工作原理 | 數字式 |
| 重量 | 0.24kg | 電源電壓 | 3.2…5 V |
| 測量精度 | ± 0.8%rh / ± 0.1 ℃℃ | 輸出信號 | 0…1 V |
| 執行質量標準 | 歐規 | 認證 | IOS9001 |
| 材質 | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 | 外形尺寸 | 15 mmm*m*m |
| 產地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
新款的羅卓尼克USB接口水活性探頭HC2-AW-USB提供了新的應用可能。它可以直接與運行HW4-P-QUICK-Vx軟件的電腦連接,并激活水活性測量功能。HC2-AW-USB探頭支持多站式應用,多個USB探頭可連接到同一臺電腦上。
USB接口水活性探頭:
USB水活性探頭既可以單獨訂購也可以按套裝訂購(附帶有Aw Quick功能的HW4軟件)。套裝提供了測量水活性的所有功能。.
特點:
羅卓尼克USB接口水活性探頭HC2-AW-USB技術參數:
| 在23 ±5 °C時精度 | ± 0.008 aw / 0.8 %rh / ±0.1°C |
|---|---|
| 探頭類型 | 帶USB口的水活性探頭和HW4-P-QUICK-Vx軟件 |
| 配合使用 | HW4軟件 |
| 應用范圍 | -40…85 °C (-40…185 °F) / 0…100 %RH |
| 供電 | 通過USB接口 |
| 長期穩定性 | <1 %rh / 年 |
| 傳感器 | HYGROMER® WA-1 / Pt-100, 1/3 DIN Class B |
| 溫度分辨率 | 0.001 °C°/°C, 0.0002 aw/°C |
| 過濾器類型 | 20 ... 25μm孔徑,絲網過濾器 |
| 響應時間 T 63 | <20 sec. |
| 計算量 | 露點或霜點 |
| 連接類型 | 通過USB到PC,3米電纜 |
| 測量間隔 | 1 s |
| 啟動時間 | 1,5 s |
| 通訊接口 | USB |
| IP防護等級 | IP20 |
| 材質 | 不銹鋼,鋁 |
| FDA / GAMP | FDA 21 CFR part 11 / GAMP5 |
| CE/EMC認證 | EMC 2008/108/EG |
| 尺寸 | Ø 68 x 60 mm |
| 重量 | 600 g |
產品咨詢
聯系我們
無錫徽科特測控技術有限公司 公司地址:無錫市新吳區和風路19號協信中心6號樓1001室 技術支持:環保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼